Introducción
Nuestro Producto
- Puertas ‘Reverse’
- Armarios
Modelos
Guillén
Contacto
|
Nuestro Producto -> Puertas 'Reverse' -> Datos Técnicos
COMPOSICIÓN
| HUECOS DE 1 HOJA | HUECOS DE 2 HOJAS |
| Hojas de 35 mm. de espesor | 1 Ud. | 2 Uds. |
| Bisagras mod. GIM REVERSE | 3 Uds. | 6 Uds. |
| Tirafondos bisagras | 6 Uds. | 12 Uds. |
| Resbalón y cerradero | 1 Ud. | 1 Ud. |
| Cerco | 1 Ud. | 1 Ud. |
| Tapajuntas | 1 Ud. | 1 Ud. |
| Junta de estanqueidad | 1 Ud. | 1 Ud. |
| Tornillos de cabeceros | 2 Uds. | 2 Uds. |
| tuercas de cabeceros | 2 Uds. | 2 Uds. |
| Distanciador de anclaje | 6 Uds. | 7 Uds. |
| Tirafondos de distanciadores | 6 Uds. | 7 Uds. |
| Pilastra dos hojas | - | 1 Ud. |
| Pasadores | - | 2 Uds. |
| Casquillo pasador | - | 1 Ud. |
| Llave multifunción | 1 Ud. | 1 Ud. |
|
SECCIÓN (Para grueso de tabique desde 70 hasta 179 mm.)
|
ACABADOS

|
INFORMACIÓN ADICIONAL
- Las hojas son de 2030 x 625/725/825/425 x 35
- Cerco de 65 mm. + embocadura tipo 0
- Tapajuntas de 70 mm.
- Acabado bisagras:
- Puerta Lacada, laca RAL 9001
- Puerta de madera, anonizado dorado
- Opcional inox. F6
|
TABIQUERIA PREFABRICADA

|
TABIQUERIA TRADICIONAL

|
EMBOCADURAS

|
|